Inventory from Toro
22" Personal Pace® Mower (20372) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Defiance |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Stock # | 404699349 |
Cutting Width | 22 |
30" Personal Pace® TimeMaster® Mower (21199) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Defiance |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Stock # | 404755855 |
Cutting Width | 30 |
22" Personal Pace® PoweReverse™ (50-State) (20357) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Defiance |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Stock # | 400983915 |
Cutting Width | 22 |
22" Var. Speed High Wheel Mower (20378) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Archbold |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Stock # | 403432167 |
Cutting Width | 22 |
22" Var. Speed Mower (20377) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Defiance |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Stock # | 404659101 |
Cutting Width | 22 |
22" PoweReverse™ Personal Pace® High Wheel (50-St.) (20357) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
22" Personal Pace® Mower (20372) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque TXP OHV w/AutoChoke |
21" Personal Pace® Honda Engine Super Recycler® Mower (20382) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 160 cc (9.76 cu.in.) |
21" Heavy Duty Self-Propelled Zone Start Honda® (22295) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | GXV160 |
48" Fixed Deck Gear Drive T-Bar (50 State) (39678) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side-discharge standard |
22" PoweReverse™ Personal Pace® SMARTSTOW® High Wheel Mower (20355) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 163cc |
22" Personal Pace® Electric Start Mower (20334) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 163cc |
21" Personal Pace® Super Recycler® Mower (21381) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
21" Heavy Duty Self-Propelled BBC Kawasaki (22298) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | FJ180V KAI |
36" Floating Deck Gear Drive T-Bar (50 State) (39074) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. (91 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side-discharge standard |
22" Personal Pace® Spin-Stop™ Mower (20333) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 163cc |
21" High Wheel Push Mower (21319) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | 3-in-1 Ready, side discharge optional |
Displacement | 140cc |
21" Heavy Duty Self-Propelled Zone Start Kawasaki (22297) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | FJ180V KAI |
36" Fixed Deck Gear Drive T-Bar (50 State) (39674) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side-discharge standard |
Engine Type | FS481V |
22" Personal Pace® Mower (20332) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 163cc |
21" High Wheel Push Mower (21320) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Rear Bag, Side discharge optional |
Displacement | 163cc |
21" Heavy Duty Var. Speed Zone Start Kawasaki 2-Bail (22290) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | FJ180V |
32" Fixed Deck Gear Drive T-Bar (30672) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 32 in. (81 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side-discharge standard |
22" Var. Speed High Wheel Honda Engine Mower (20379) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | GCV OHC w/AutoChoke |
22" Var. Speed High Wheel Mower (20378) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 6.75 ft-lb Gross Torque XTX OHV w/Auto Choke |
30" Personal Pace® Electric Start TimeMaster® Mower (21200) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 10.00 ft-lb Gross Torque OHV |
20" e-Cycler® Cordless Electric Mower (20360) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 20 in. (51 cm) |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 36 Volt/12 Amp |
Transmission | Push |
21" Heavy Duty Zone Start Toro OHV Push (22289) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | OHV |
48" Fixed Deck Gear Drive Pistol Grip (50-St.) (39638) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side-discharge standard |
Engine Type | FS481V |
22" SMARTSTOW® High Wheel Push Mower (21329) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Rear Bag, Side discharge optional |
Displacement | 150cc |