Equipment For Sale in Ohio and Michigan
When you're looking for the best equipment for sale at unbeatable prices, head to Black Swamp Equipment to see our showroom! We are proud to be your equipment dealer with locations in Archbold, Bryan, and Defiance, Ohio and in Adrian, MI!
New Inventory from STIHL
2018 FSA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Defiance |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. (28 cm) |
Weight | 5.5 lb. (2.5 kg) |
2018 MSA 120 C-BQ - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Defiance |
Style | Battery |
Usage | New |
Bar Length | 12 |
Bar Length Options | 10 in. or 12 in. (25 or 30 cm) |
2018 BGA 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Archbold |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 38 m/sec. (85 mph) |
Weight | 4.4 lb. (2.0 kg) |
2018 BGA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Bryan |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 45 m/sec. (100 mph) |
Weight | 4.6 lb. (2.1 kg) |
2018 FSA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Bryan |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. (28 cm) |
Weight | 5.5 lb. (2.5 kg) |
2018 MSA 120 C-BQ - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Bryan |
Style | Battery |
Usage | New |
Bar Length | 12 |
Bar Length Options | 10 in. or 12 in. (25 or 30 cm) |
2018 MM 55 STIHL YARD BOSS® - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Defiance |
Style | Power Sources |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 11.2 oz. (330 cc) |
2018 BGA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Archbold |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 45 m/sec. (100 mph) |
Weight | 4.6 lb. (2.1 kg) |
2018 FSA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Archbold |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. (28 cm) |
Weight | 5.5 lb. (2.5 kg) |
2018 MSA 120 C-BQ - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Archbold |
Style | Battery |
Usage | New |
Bar Length | 12 |
Bar Length Options | 10 in. or 12 in. (25 or 30 cm) |
2018 MM 55 STIHL YARD BOSS® - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Bryan |
Style | Power Sources |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 11.2 oz. (330 cc) |
2018 FSA 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Defiance |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
2018 HSA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Bryan |
Style | Handheld |
Usage | New |
Weight | 6.4 lb. (2.9 kg) |
2018 HSA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Defiance |
Style | Handheld |
Usage | New |
Weight | 6.4 lb. (2.9 kg) |
2018 HSA 25 Garden Shears - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Defiance |
Style | Handheld |
Usage | New |
Weight | 1.3 lb. (0.6 kg) |
2018 BGA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Defiance |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 45 m/sec. (100 mph) |
Weight | 4.6 lb. (2.1 kg) |
2018 FSA 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Archbold |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
2018 FSA 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Bryan |
Style | String Trimmers |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. (23 cm) |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
2018 HSA 56 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Archbold |
Style | Handheld |
Usage | New |
Weight | 6.4 lb. (2.9 kg) |
2018 HSA 25 Garden Shears - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Archbold |
Style | Handheld |
Usage | New |
Weight | 1.3 lb. (0.6 kg) |
2018 BGA 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Defiance |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 38 m/sec. (85 mph) |
Weight | 4.4 lb. (2.0 kg) |
2018 HSA 25 Garden Shears - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Bryan |
Style | Handheld |
Usage | New |
Weight | 1.3 lb. (0.6 kg) |
2018 MM 55 STIHL YARD BOSS® - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Archbold |
Style | Power Sources |
Usage | New |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 11.2 oz. (330 cc) |
2018 BGA 45 - STIHL
Availability | In Stock |
Location | Bryan |
Style | Handheld |
Usage | New |
Air Velocity | 38 m/sec. (85 mph) |
Weight | 4.4 lb. (2.0 kg) |